AMS para PKX
Últimos 14 dias
O que os nossos receptores ADS-B viram de CZ0346. Os horários são o primeiro e o último momento de recepção, não a hora no portão.
| Data | De | Para | Avião | Primeira recepção | Última recepção | Duração | Observação |
|---|
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32EW | | – | – | Pouso não visto (provisório) |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-324R | | – | – | Pouso ainda não processado |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-324R | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32EE | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-324R | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32EE | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32AV | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32FR | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32AV | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32EE | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32AV | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32FR | | – | – | Pouso não visto |
| AMSAmesterdã | Desconhecido | A359B-32EW | | – | – | Pouso não visto |
Fonte: recepção ADS-B própria e o arquivo adsb.lol. Horários locais do aeroporto; em UTC quando o fuso horário não é conhecido.
O que vemos deste voo
- Visto em 13 dos 14 dias para os quais o arquivo tem dados.
- Dias da semana: seg., ter., qua., qui., sex., sáb., dom.
- Costuma ser visto por volta das 22:01 em Amesterdã.
- Aviões: A359.
É uma observação, não um horário. Um voo programado que não foi operado é invisível para nós, assim como um dia fora do alcance dos nossos receptores.