AMS para CPT
Próxima operação
· 10:20Amsterdã para Cidade do Cabo
Ver este vooEm tempo real: trajetória percorrida até agora
A trajetória deste voo como a nossa própria recepção ADS-B a vê, atualizada a cada meio minuto.
- Partida real
- Desconhecido
- Chegada prevista
- Desconhecido
solo12.000 mⓘ
A linha cinza fina é a rota que ainda falta voar, não a trajetória seguida.
Neste momento não recebemos o sinal do avião (última recepção às 11:50 UTC); o mapa mostra a última posição vista.
AMS20 % · faltam 3 h 45 min · 7.799 km a percorrerCPT
Altitude9.449 m
Velocidade903 km/h488 kn
Rumo179°
Vertical→nivelado
Perfil de altitudeagora 9.449 m
Últimos 14 dias
O que os nossos receptores ADS-B viram de KL0597. Os horários são o primeiro e o último momento de recepção, não a hora no portão.
| Data | De | Para | Avião | Primeira recepção | Última recepção | Duração | Observação |
|---|
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B789PH-BHE | | – | – | Pouso não visto (provisório) |
| Desconhecido | Desconhecido | B789PH-BHE | UTC | – | – | Visto só em rota (provisório) |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B78XPH-BKC | | – | – | Pouso ainda não processado |
| Desconhecido | Desconhecido | B78XPH-BKC | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B78XPH-BKF | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B78XPH-BKF | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQE | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQE | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B77WPH-BVN | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B77WPH-BVN | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQN | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQN | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQK | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQK | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B789PH-BHE | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B789PH-BHE | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B78XPH-BKI | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B78XPH-BKI | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B78XPH-BKP | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B78XPH-BKP | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B77WPH-BVV | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B77WPH-BVV | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQG | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQG | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQC | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQC | UTC | – | – | Visto só em rota |
| AMSAmsterdã | Desconhecido | B772PH-BQE | | – | – | Pouso não visto |
| Desconhecido | Desconhecido | B772PH-BQE | UTC | – | – | Visto só em rota |
Fonte: recepção ADS-B própria e o arquivo adsb.lol. Horários locais do aeroporto; em UTC quando o fuso horário não é conhecido.
O que vemos deste voo
- Visto em 14 dos 14 dias para os quais o arquivo tem dados.
- Dias da semana: seg., ter., qua., qui., sex., sáb., dom.
- Costuma ser visto por volta das 10:42 em Amsterdã.
- Aviões: B772, B78X, B77W, B789.
É uma observação, não um horário. Um voo programado que não foi operado é invisível para nós, assim como um dia fora do alcance dos nossos receptores.