Alroy Downs Airport
Live Air Traffic
Basic information about airport
| Airport code: | AU-AYD |
|---|---|
| Type: | small |
| Continent: | OC |
| Country code: | AU |
| Country: | Australia |
| City | Alroy |
| IATA: | AYD |
| Longitude: | 136.07899475097656 |
| Latitude: | -19.290800094604492 |
Alroy Downs Airport on Google Maps
Barkly
Today
31 °C / 87.8 °F
Clear sky
Humidity: 24
Wind: 6.88 m/sec
Sun
25 C / 77 °F
Mon
20 C / 68 °F
Tue
25 C / 77 °F
Wed
20 C / 68 °F
Thu
19 C / 66.2 °F