Leonora Airport
Live Air Traffic
Basic information about airport
Airport code: | YLEO |
---|---|
Type: | medium |
Continent: | OC |
Country code: | AU |
Country: | Australia |
City | Leonora |
IATA: | LNO |
Longitude: | 121.31500244140625 |
Latitude: | -28.87809944152832 |
Leonora Airport on Google Maps
Today
8 °C / 46.4 °F
Few clouds
Humidity: 46
Wind: 3.15 m/sec
Wed
15 C / 59 °F
Thu
8 C / 46.4 °F
Fri
8 C / 46.4 °F
Sat
10 C / 50 °F
Sun
10 C / 50 °F