Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Moldova | MD | EU | 8 |
| Rwanda | RW | AF | 8 |
| Faroe Islands | FO | EU | 8 |
| Albania | AL | EU | 8 |
| Kuwait | KW | AS | 8 |
| Luxembourg | LU | EU | 8 |
| Togo | TG | AF | 7 |
| Guinea-Bissau | GW | AF | 7 |
| Hong Kong | HK | AS | 7 |
| Guadeloupe | GP | NA | 6 |
| Qatar | QA | AS | 6 |
| Equatorial Guinea | GQ | AF | 6 |
| Federated States of Micronesia | FM | OC | 6 |
| Eritrea | ER | AF | 6 |
| Burundi | BI | AF | 6 |
