John F. Kennedy International Airport (JFK) — Live Flight Status & Airport Guide
John F. Kennedy International Airport is the airport for New York, United States, and carries the codes JFK (IATA) and KJFK (ICAO). The field sits at an elevation of 13 ft (4 m), and its clocks follow America/New_York; all times on this page are the airport's local time. Check today's flights at John F. Kennedy International Airport on the arrivals and departures pages, or search directly for a flight number.
Live Air Traffic
Every tracked flight due to land at John F. Kennedy International Airport today appears on the arrivals page, with its origin, scheduled and estimated times and current status; outbound flights are on the departures page. Both update continuously in the airport's local time. If a flight you expect is missing, check the exact flight number with the airline, because codeshare flights appear under the operating carrier's number.
Airport information
| Airport code | KJFK |
|---|---|
| IATA | JFK |
| Type | International airport |
| City | New York |
| Country | United States |
| Continent | North America |
| Elevation | 13 ft (4 m) |
| Coordinates | 40.6394, -73.7793 |
John F. Kennedy International Airport (JFK) — Live Flight Status & Airport Guide on Google Maps
Inwood
Light rain
Humidity: 95
Wind: 4.98 m/sec
15 C / 59 °F
16 C / 60.8 °F
16 C / 60.8 °F
18 C / 64.4 °F
20 C / 68 °F
Key facts about John F. Kennedy International Airport
You will find John F. Kennedy International Airport at 40.6394, -73.7793, at an elevation of 13 ft (4 m) above sea level. The airfield has four runways, and which one a flight uses can noticeably change taxi times between touchdown and gate. Passenger facilities are spread across five active terminals (numbered 1, 4, 5, 7 and 8), linked by the AirTrain. Check which terminal your flight uses before you travel. Local time at the airport follows America/New_York. If you are tracking a flight from another time zone, remember that the times on this page are the airport's local time, not yours.
Traffic we tracked at John F. Kennedy International Airport
Over the last 30 days of our own live tracking we logged an average of 163.8 aircraft movements per day at John F. Kennedy International Airport. The busiest window so far falls between 22:00-00:00 local time. These figures are refreshed weekly.
Destinations we tracked from John F. Kennedy International Airport (JFK)
| # | Destinations | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (LAX) | 219 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 2 | London (LHR) | 196 | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Virgin Atlantic Airways |
| 3 | San Juan (SJU) | 113 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 4 | Fort Lauderdale (FLL) | 105 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 5 | Santiago (STI) | 97 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 6 | San Francisco (SFO) | 94 | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 7 | Atlanta (ATL) | 94 | Delta Air Lines, Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 8 | Paris (CDG) | 80 | Air France, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 9 | Orlando (MCO) | 70 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 10 | Boston (BOS) | 67 | Delta Air Lines, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 11 | Raleigh/Durham (RDU) | 67 | Endeavor Air, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 12 | Seattle (SEA) | 65 | Alaska Airlines, China Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 13 | Rome (FCO) | 64 | American Airlines, Delta Air Lines, ITA Airways, Norse Atlantic Airways |
| 14 | Madrid (MAD) | 47 | Air Europa, American Airlines, Delta Air Lines, Iberia Airlines |
| 15 | Tampa (TPA) | 46 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 16 | Oranjestad (AUA) | 46 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 17 | Kingston (KIN) | 45 | JetBlue Airways |
| 18 | Seoul (ICN) | 42 | Asiana Airlines, Korean Air |
| 19 | Phoenix (PHX) | 41 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 20 | Mexico City (MEX) | 41 | Aeroméxico, American Airlines, Delta Air Lines, VivaAerobus |
| 21 | Cancún (CUN) | 39 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 22 | Milan (MXP) | 38 | American Airlines, Delta Air Lines, Emirates |
| 23 | Georgetown (GEO) | 38 | American Airlines, Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 24 | West Palm Beach (PBI) | 37 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 25 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 37 | MNG Airlines, Turkish Airlines |
| 26 | Tokyo (HND) | 36 | All Nippon Airways, American Airlines, Japan Airlines |
| 27 | Salt Lake City (SLC) | 36 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 28 | New Orleans (MSY) | 35 | JetBlue Airways |
| 29 | San Diego (SAN) | 33 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 30 | Savannah (SAV) | 31 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 31 | Austin (AUS) | 30 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 32 | Athens (ATH) | 30 | American Airlines, Delta Air Lines, Norse Atlantic Airways |
| 33 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 29 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 34 | Cincinnati / Covington (CVG) | 29 | ABX Air, Atlas Air, Endeavor Air |
| 35 | Frankfurt am Main (FRA) | 29 | Condor Flugdienst, Delta Air Lines, Lufthansa |
| 36 | Montego Bay (MBJ) | 29 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 37 | Denver (DEN) | 29 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 38 | Zurich (ZRH) | 29 | Delta Air Lines, Swiss International Air Lines |
| 39 | Reykjavík (KEF) | 28 | Delta Air Lines, Icelandair |
| 40 | Guayaquil (GYE) | 28 | Aerolineas Galapagos (Aerogal), JetBlue Airways, LACSA |
| 41 | Sacramento (SMF) | 28 | JetBlue Airways |
| 42 | Santo Domingo (SDQ) | 27 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 43 | Hong Kong (HKG) | 26 | Cathay Pacific |
| 44 | Nassau (NAS) | 26 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 45 | Dublin (DUB) | 26 | Aer Lingus, Delta Air Lines |
| 46 | Las Vegas (LAS) | 26 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 47 | Buffalo (BUF) | 26 | JetBlue Airways |
| 48 | Jacksonville (JAX) | 26 | JetBlue Airways |
| 49 | Charlotte (CLT) | 25 | American Airlines, Endeavor Air |
| 50 | São Paulo (GRU) | 25 | American Airlines, Delta Air Lines, TAM Brazilian Airlines |
| 51 | Bridgetown (BGI) | 25 | JetBlue Airways |
| 52 | Amsterdam (AMS) | 24 | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
| 53 | Portland (PWM) | 24 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 54 | Tocumen (PTY) | 23 | Copa Airlines |
| 55 | Houston (IAH) | 23 | JetBlue Airways |
| 56 | Vieux Fort (UVF) | 23 | JetBlue Airways |
| 57 | Bogota (BOG) | 22 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 58 | Rochester (ROC) | 22 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 59 | Albuquerque (ABQ) | 22 | JetBlue Airways |
| 60 | Chicago (ORD) | 22 | JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 61 | Tel Aviv (TLV) | 21 | Arkia Israel Airlines, CAL Cargo Air Lines, El Al Israel Airlines |
| 62 | Saint George's (GND) | 21 | JetBlue Airways |
| 63 | Miami (MIA) | 20 | American Airlines, Delta Air Lines, Winlink |
| 64 | Lisbon (LIS) | 20 | Delta Air Lines, TAP Portugal |
| 65 | Nashville (BNA) | 20 | JetBlue Airways |
| 66 | Syracuse (SYR) | 19 | JetBlue Airways |
| 67 | Reno (RNO) | 19 | JetBlue Airways |
| 68 | Copenhagen (CPH) | 18 | Delta Air Lines, Scandinavian Airlines System |
| 69 | Ontario (ONT) | 18 | JetBlue Airways |
| 70 | New Delhi (DEL) | 17 | Air India, American Airlines |
| 71 | Vancouver (YVR) | 17 | JetBlue Airways, Philippine Airlines |
| 72 | Casablanca (CMN) | 17 | Royal Air Maroc |
| 73 | Puerto Plata (POP) | 16 | JetBlue Airways |
| 74 | Punta Cana (PUJ) | 15 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 75 | Charleston (CHS) | 15 | JetBlue Airways |
| 76 | Geneva (GVA) | 14 | Swiss International Air Lines |
| 77 | Anchorage (ANC) | 13 | Air China Cargo, Atlas Air, EVA Air, Nippon Cargo Airlines, SF Airlines |
| 78 | Accra (ACC) | 13 | Delta Air Lines |
| 79 | Providenciales (PLS) | 13 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 80 | Memphis (MEM) | 13 | FedEx Express |
| 81 | Cartagena (CTG) | 13 | JetBlue Airways |
| 82 | San José (Alajuela) (SJO) | 13 | JetBlue Airways |
| 83 | Columbus (CMH) | 13 | Republic Airlines |
| 84 | Port of Spain (POS) | 12 | Caribbean Airlines |
| 85 | Taipei (TPE) | 12 | China Airlines, EVA Air |
| 86 | Washington (DCA) | 12 | Endeavor Air, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 87 | Nantucket (ACK) | 12 | JetBlue Airways |
| 88 | Warsaw (WAW) | 12 | LOT Polish Airlines |
| 89 | Singapore (SIN) | 12 | Singapore Airlines |
| 90 | Barcelona (BCN) | 11 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 91 | Brussels (BRU) | 11 | Brussels Airlines |
| 92 | Dakar (DSS) | 11 | Delta Air Lines |
| 93 | Munich (MUC) | 11 | Lufthansa |
| 94 | Norfolk (ORF) | 11 | Endeavor Air |
| 95 | Jeddah (JED) | 11 | Saudi Arabian Airlines |
| 96 | Dubai (DXB) | 11 | Emirates |
| 97 | London (LGW) | 11 | Norse Atlantic UK |
| 98 | Portland (PDX) | 10 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 99 | Prague (PRG) | 10 | Delta Air Lines |
| 100 | Indianapolis (IND) | 10 | Endeavor Air, FedEx Express |
| 101 | Saint Martin (SXM) | 10 | JetBlue Airways |
| 102 | San José del Cabo (SJD) | 10 | JetBlue Airways |
| 103 | Louisville (SDF) | 10 | United Parcel Service |
| 104 | Monterrey (MTY) | 9 | Aeroméxico, VivaAerobus |
| 105 | Medellín (MDE) | 9 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 106 | Shanghai (Pudong) (PVG) | 9 | China Cargo Airlines, China Eastern Airlines |
| 107 | Edinburgh (EDI) | 9 | Delta Air Lines |
| 108 | Washington (IAD) | 9 | Endeavor Air, Republic Airlines |
| 109 | Abu Dhabi (AUH) | 9 | Etihad Airways |
| 110 | Martha's Vineyard (MVY) | 9 | JetBlue Airways |
| 111 | Liberia (LIR) | 9 | JetBlue Airways |
| 112 | Hyannis (HYA) | 9 | JetBlue Airways |
| 113 | San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) | 9 | Avianca El Salvador, JetBlue Airways, LACSA |
| 114 | Belgrade (BEG) | 8 | Spurling Aviation |
| 115 | Stockholm (ARN) | 8 | Delta Air Lines |
| 116 | Abidjan (ABJ) | 8 | Ethiopian Airlines |
| 117 | Helsinki (HEL) | 8 | Finnair |
| 118 | Willemstad (CUR) | 8 | JetBlue Airways |
| 119 | Fort Myers (RSW) | 8 | JetBlue Airways |
| 120 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | 8 | JetBlue Airways |
| 121 | St. John's (ANU) | 8 | JetBlue Airways |
| 122 | Santiago (SCL) | 8 | LAN Airlines |
| 123 | Amman (AMM) | 8 | Royal Jordanian |
| 124 | Manchester (MAN) | 8 | Virgin Atlantic Airways |
| 125 | Nice (NCE) | 7 | Delta Air Lines |
| 126 | Hamilton (BDA) | 7 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 127 | Pittsburgh (PIT) | 7 | Endeavor Air, Republic Airlines |
| 128 | Shannon (SNN) | 7 | Aer Lingus |
| 129 | Bozeman (BZN) | 7 | JetBlue Airways |
| 130 | Calgary (YYC) | 7 | WestJet |
| 131 | Beijing (PEK) | 6 | Air China |
| 132 | Berlin (BER) | 6 | Delta Air Lines |
| 133 | Detroit (DTW) | 6 | Endeavor Air |
| 134 | Burbank (BUR) | 6 | JetBlue Airways |
| 135 | Lima (LIM) | 6 | LAN Peru |
| 136 | Leipzig (LEJ) | 5 | DHL Air, European Air Transport |
| 137 | Liège (LGG) | 5 | AC Challenge Aero, CAL Cargo Air Lines, National Air Cargo |
| 138 | Charlotte Amalie (STT) | 5 | Delta Air Lines |
| 139 | Quito (UIO) | 5 | Aerolineas Galapagos (Aerogal) |
| 140 | Valparaiso (VPS) | 5 | JetBlue Airways |
| 141 | Doha (DOH) | 5 | Qatar Airways |
| 142 | Chicago/Rockford (RFD) | 5 | United Parcel Service |
| 143 | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 4 | American Airlines |
| 144 | Cali (CLO) | 4 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 145 | Georgetown (GCM) | 4 | Cayman Airways, JetBlue Airways |
| 146 | Luxembourg (LUX) | 4 | Cargolux |
| 147 | Nottingham (EMA) | 4 | DHL Air |
| 148 | Palm Springs (PSP) | 4 | JetBlue Airways |
| 149 | Cairo (CAI) | 4 | Egyptair |
| 150 | Ponta Delgada (PDL) | 4 | SATA International |
| 151 | Manama (BAH) | 3 | Gulf Air |
| 152 | Rio De Janeiro (GIG) | 3 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes |
| 153 | Kingstown (SVD) | 3 | JetBlue Airways |
| 154 | Minneapolis (MSP) | 3 | Sun Country Airlines |
| 155 | Pereira (PEI) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 156 | Toronto (YYZ) | 2 | China Airlines |
| 157 | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 2 | China Southern Airlines |
| 158 | Bucharest (OTP) | 2 | HiSky Europe |
| 159 | Palermo (PMO) | 2 | Neos |
| 160 | Mumbai (BOM) | 1 | Air India |
| 161 | Scarborough (TAB) | 1 | Caribbean Airlines |
| 162 | Coatesville (CTH) | 1 | NetJets |
| 163 | Jacksonville (VQQ) | 1 | JetBlue Airways |
| 164 | Saranac Lake (SLK) | 1 | Cape Air |
| 165 | Cleveland (CLE) | 1 | Republic Airlines |
| 166 | Riga (RIX) | 1 | Uzbekistan Airways |
Origins we tracked to John F. Kennedy International Airport (JFK)
| # | Origins | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (LAX) | 227 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 2 | Boston (BOS) | 175 | Delta Air Lines, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 3 | London (LHR) | 114 | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Virgin Atlantic Airways |
| 4 | San Francisco (SFO) | 99 | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 5 | Santo Domingo (SDQ) | 90 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 6 | Santiago (STI) | 89 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 7 | Orlando (MCO) | 59 | JetBlue Airways |
| 8 | Fort Lauderdale (FLL) | 55 | JetBlue Airways |
| 9 | Montego Bay (MBJ) | 54 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 10 | Miami (MIA) | 39 | American Airlines, Atlas Air, Korean Air |
| 11 | Bridgetown (BGI) | 39 | JetBlue Airways |
| 12 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 38 | American Airlines, JetBlue Airways, Nippon Cargo Airlines |
| 13 | Paris (CDG) | 38 | Air France, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 14 | West Palm Beach (PBI) | 38 | JetBlue Airways |
| 15 | Phoenix (PHX) | 37 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 16 | Rome (FCO) | 36 | American Airlines, Delta Air Lines, ITA Airways, Norse Atlantic Airways |
| 17 | Saint Martin (SXM) | 36 | JetBlue Airways |
| 18 | Georgetown (GEO) | 34 | American Airlines, Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 19 | San Juan (SJU) | 33 | JetBlue Airways |
| 20 | Seattle (SEA) | 32 | Alaska Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 21 | Dublin (DUB) | 32 | Aer Lingus, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 22 | Cancún (CUN) | 31 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 23 | Vieux Fort (UVF) | 31 | JetBlue Airways |
| 24 | Seoul (ICN) | 30 | Asiana Airlines, Korean Air |
| 25 | Oranjestad (AUA) | 30 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 26 | Buffalo (BUF) | 30 | JetBlue Airways |
| 27 | San Diego (SAN) | 29 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 28 | Las Vegas (LAS) | 29 | El Al Israel Airlines, JetBlue Airways |
| 29 | Atlanta (ATL) | 26 | Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 30 | Tampa (TPA) | 26 | JetBlue Airways |
| 31 | Athens (ATH) | 25 | American Airlines, Delta Air Lines, Norse Atlantic Airways |
| 32 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 25 | Turkish Airlines |
| 33 | Willemstad (CUR) | 24 | JetBlue Airways |
| 34 | Cartagena (CTG) | 24 | JetBlue Airways |
| 35 | Fort Myers (RSW) | 23 | JetBlue Airways |
| 36 | Burbank (BUR) | 23 | JetBlue Airways |
| 37 | Madrid (MAD) | 22 | Air Europa, American Airlines, Delta Air Lines, Iberia Airlines |
| 38 | Salt Lake City (SLC) | 22 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 39 | Rochester (ROC) | 21 | JetBlue Airways |
| 40 | Saint George's (GND) | 21 | JetBlue Airways |
| 41 | St. John's (ANU) | 21 | JetBlue Airways |
| 42 | Anchorage (ANC) | 20 | Alpine Air Chile, Atlas Air, Cathay Pacific |
| 43 | Zurich (ZRH) | 20 | Delta Air Lines, Swiss International Air Lines |
| 44 | Punta Cana (PUJ) | 19 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 45 | Amsterdam (AMS) | 19 | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
| 46 | Puerto Plata (POP) | 19 | JetBlue Airways |
| 47 | San José (Alajuela) (SJO) | 19 | JetBlue Airways |
| 48 | Tokyo (HND) | 18 | All Nippon Airways, Japan Airlines |
| 49 | Kingston (KIN) | 18 | Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 50 | Charleston (CHS) | 18 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 51 | Houston (HOU) | 18 | JetBlue Airways |
| 52 | Cincinnati / Covington (CVG) | 17 | ABX Air, Endeavor Air, Republic Airlines |
| 53 | Frankfurt am Main (FRA) | 17 | Delta Air Lines, Lufthansa, Lufthansa Cargo, Singapore Airlines |
| 54 | Denver (DEN) | 17 | JetBlue Airways |
| 55 | Providenciales (PLS) | 17 | JetBlue Airways |
| 56 | Liberia (LIR) | 17 | JetBlue Airways |
| 57 | Jacksonville (JAX) | 16 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 58 | Guayaquil (GYE) | 16 | Aerolineas Galapagos (Aerogal), JetBlue Airways |
| 59 | Milan (MXP) | 15 | American Airlines, Delta Air Lines, Emirates, Neos |
| 60 | Taipei (TPE) | 15 | China Airlines, EVA Air |
| 61 | Hong Kong (HKG) | 15 | Cathay Pacific |
| 62 | Vancouver (YVR) | 14 | JetBlue Airways |
| 63 | Mexico City (MEX) | 13 | Aeroméxico, Delta Air Lines, VivaAerobus |
| 64 | Sacramento (SMF) | 13 | JetBlue Airways |
| 65 | Barcelona (BCN) | 12 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 66 | Nassau (NAS) | 12 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 67 | Reykjavík (KEF) | 12 | Delta Air Lines, Icelandair |
| 68 | Lisbon (LIS) | 12 | Delta Air Lines, TAP Portugal |
| 69 | Martha's Vineyard (MVY) | 12 | JetBlue Airways |
| 70 | Hamilton (BDA) | 11 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 71 | São Paulo (GRU) | 11 | American Airlines, Delta Air Lines, TAM Brazilian Airlines |
| 72 | Tel Aviv (TLV) | 11 | Arkia Israel Airlines, Delta Air Lines, El Al Israel Airlines |
| 73 | Monterrey (MTY) | 11 | Aeroméxico, VivaAerobus |
| 74 | Tocumen (PTY) | 11 | Copa Airlines |
| 75 | San José del Cabo (SJD) | 11 | JetBlue Airways |
| 76 | Warsaw (WAW) | 11 | LOT Polish Airlines |
| 77 | Dubai (DXB) | 11 | Emirates |
| 78 | Bogota (BOG) | 10 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 79 | Beijing (PEK) | 10 | Air China |
| 80 | New Delhi (DEL) | 9 | Air India, American Airlines |
| 81 | Memphis (MEM) | 9 | FedEx Express |
| 82 | Long Beach (LGB) | 9 | JetBlue Airways |
| 83 | Medellín (MDE) | 8 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 84 | Portland (PWM) | 8 | JetBlue Airways |
| 85 | San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) | 8 | Avianca El Salvador, LACSA |
| 86 | Cairo (CAI) | 8 | Egyptair |
| 87 | Casablanca (CMN) | 8 | Royal Air Maroc |
| 88 | Kingstown (SVD) | 7 | Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 89 | Raleigh/Durham (RDU) | 7 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 90 | Quito (UIO) | 7 | Aerolineas Galapagos (Aerogal) |
| 91 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | 7 | JetBlue Airways |
| 92 | Valparaiso (VPS) | 7 | JetBlue Airways |
| 93 | Reno (RNO) | 7 | JetBlue Airways |
| 94 | Manila (MNL) | 7 | Philippine Airlines |
| 95 | Fort Worth (AFW) | 6 | Alaska Airlines |
| 96 | Dakar (DSS) | 6 | Delta Air Lines |
| 97 | Hyannis (HYA) | 6 | JetBlue Airways |
| 98 | Chicago (ORD) | 6 | JetBlue Airways |
| 99 | Amman (AMM) | 6 | Royal Jordanian |
| 100 | Ponta Delgada (PDL) | 6 | SATA International |
| 101 | London (LGW) | 6 | Norse Atlantic UK |
| 102 | Brussels (BRU) | 5 | Brussels Airlines |
| 103 | Munich (MUC) | 5 | Lufthansa |
| 104 | Columbus (CMH) | 5 | Endeavor Air |
| 105 | Helsinki (HEL) | 5 | Finnair |
| 106 | New Orleans (MSY) | 5 | JetBlue Airways |
| 107 | Hartford (BDL) | 5 | JetBlue Airways |
| 108 | Louisville (SDF) | 5 | United Parcel Service |
| 109 | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 4 | American Airlines |
| 110 | Portland (PDX) | 4 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 111 | Port of Spain (POS) | 4 | Caribbean Airlines |
| 112 | Liège (LGG) | 4 | AC Challenge Aero, CAL Cargo Air Lines |
| 113 | Edinburgh (EDI) | 4 | Delta Air Lines |
| 114 | Pittsburgh (PIT) | 4 | Endeavor Air |
| 115 | Providence (PVD) | 4 | JetBlue Airways |
| 116 | Savannah (SAV) | 4 | JetBlue Airways |
| 117 | Lima (LIM) | 4 | LAN Peru |
| 118 | Jeddah (JED) | 4 | Saudi Arabian Airlines |
| 119 | Charlotte (CLT) | 3 | American Airlines |
| 120 | Belgrade (BEG) | 3 | Spurling Aviation |
| 121 | Georgetown (GCM) | 3 | Cayman Airways |
| 122 | Accra (ACC) | 3 | Delta Air Lines |
| 123 | Venice (VCE) | 3 | Delta Air Lines |
| 124 | Honolulu (HNL) | 3 | Delta Air Lines |
| 125 | Toronto (YYZ) | 3 | Endeavor Air, MNG Airlines |
| 126 | Kansas City (MCI) | 3 | Endeavor Air |
| 127 | Lomé (LFW) | 3 | Ethiopian Airlines |
| 128 | Abu Dhabi (AUH) | 3 | Etihad Airways |
| 129 | Santiago (SCL) | 3 | LAN Airlines |
| 130 | Palermo (PMO) | 3 | Neos |
| 131 | Copenhagen (CPH) | 3 | Scandinavian Airlines System |
| 132 | Tashkent (TAS) | 3 | Uzbekistan Airways |
| 133 | Manchester (MAN) | 3 | Virgin Atlantic Airways |
| 134 | Calgary (YYC) | 3 | WestJet |
| 135 | Mumbai (BOM) | 2 | Air India |
| 136 | Cali (CLO) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 137 | Pereira (PEI) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 138 | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 2 | China Southern Airlines |
| 139 | Shannon (SNN) | 2 | Aer Lingus |
| 140 | Manama (BAH) | 2 | Gulf Air |
| 141 | Rio De Janeiro (GIG) | 2 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes |
| 142 | Nantucket (ACK) | 2 | JetBlue Airways |
| 143 | Bozeman (BZN) | 2 | JetBlue Airways |
| 144 | Guatemala City (GUA) | 2 | LACSA |
| 145 | Minneapolis (MSP) | 2 | Sun Country Airlines |
| 146 | Singapore (SIN) | 2 | Singapore Airlines |
| 147 | Riyadh (RUH) | 2 | Saudi Arabian Airlines |
| 148 | Geneva (GVA) | 2 | Swiss International Air Lines |
| 149 | New York (EWR) | 2 | United Parcel Service |
| 150 | Leipzig (LEJ) | 1 | European Air Transport |
| 151 | Stockholm (ARN) | 1 | Delta Air Lines |
| 152 | Prague (PRG) | 1 | Delta Air Lines |
| 153 | Washington (IAD) | 1 | Delta Air Lines |
| 154 | Nottingham (EMA) | 1 | DHL Air |
| 155 | Indianapolis (IND) | 1 | FedEx Express |
| 156 | Zaragoza (ZAZ) | 1 | Gestar |
| 157 | Bucharest (OTP) | 1 | HiSky Europe |
| 158 | Houston (IAH) | 1 | JetBlue Airways |
| 159 | Ontario (ONT) | 1 | JetBlue Airways |
| 160 | Aguadilla (BQN) | 1 | JetBlue Airways |
| 161 | Saranac Lake (SLK) | 1 | Cape Air |
| 162 | Nairobi (NBO) | 1 | Kenya Airways |
| 163 | Doha (DOH) | 1 | Qatar Airways |
| 164 | Chicago/Rockford (RFD) | 1 | United Parcel Service |
We observed 107 different airlines on tracked JFK movements.
Facts last refreshed: 28 September 2026 · Tracking data: adsb.lol · Route data: adsbdb.com.
Passenger statistics and history
In 2025, John F. Kennedy International handled 62.6 million passengers, making it the busiest international gateway in North America. It opened in 1948 as New York International Airport ('Idlewild') and was renamed for President Kennedy in December 1963. Traffic figures move from year to year, so read that number as an indication of scale rather than a live count.
Frequently asked questions about John F. Kennedy International Airport flight status
How do I check John F. Kennedy International Airport arrivals today?
Use the live arrivals page: it lists the flights due to land at John F. Kennedy International Airport (JFK) today, with their scheduled and estimated arrival times and current status, updated continuously in the airport's local time.
How do I check John F. Kennedy International Airport departures today?
Today's outbound flights from John F. Kennedy International Airport are on the live departures page, each with its destination, scheduled and estimated departure time and current status. Gate and terminal details appear where the airport publishes them.
Is my flight to or from John F. Kennedy International Airport on time?
Search for your flight number on this site. The status label tells you at a glance (scheduled, en route, delayed, landed, cancelled or diverted), and the estimated times reflect the latest available data. For rebooking or gate changes, the airline remains the authoritative source.
Does John F. Kennedy International Airport have scheduled passenger flights?
Yes: John F. Kennedy International Airport is listed in the OurAirports reference data as having scheduled service. Schedules are seasonal, so the current boards and the airlines themselves are the best reflection of what flies today.
What do the codes JFK and KJFK mean?
Both identify the same airport. JFK is the IATA code for John F. Kennedy International Airport, the short code on tickets and baggage tags; KJFK is its ICAO code, used in flight plans and air-traffic operations.
What time zone is John F. Kennedy International Airport in?
John F. Kennedy International Airport runs on America/New_York time; every time on this page is shown in the airport's local time.