Chicago O’Hare International Airport (ORD) — Live Flight Status & Airport Guide
Chicago O'Hare International Airport serves Chicago, United States, under the IATA code ORD and the ICAO code KORD. The field sits at an elevation of 680 ft (207 m), and its clocks follow America/Chicago; all times on this page are the airport's local time. Check today's flights at Chicago O'Hare International Airport on the arrivals and departures pages, or search directly for a flight number.
Live Air Traffic
Every tracked flight due to land at Chicago O'Hare International Airport today appears on the arrivals page, with its origin, scheduled and estimated times and current status; outbound flights are on the departures page. Both update continuously in the airport's local time. If a flight you expect is missing, check the exact flight number with the airline, because codeshare flights appear under the operating carrier's number.
Airport information
| Airport code | KORD |
|---|---|
| IATA | ORD |
| Type | International airport |
| City | Chicago |
| Country | United States |
| Continent | North America |
| Elevation | 680 ft (207 m) |
| Coordinates | 41.9786, -87.9048 |
Chicago O’Hare International Airport (ORD) — Live Flight Status & Airport Guide on Google Maps
Rosemont
Light rain
Humidity: 93
Wind: 1.21 m/sec
18 C / 64.4 °F
19 C / 66.2 °F
18 C / 64.4 °F
19 C / 66.2 °F
15 C / 59 °F
Key facts about Chicago O'Hare International Airport
Chicago O'Hare International Airport is located at 41.9786, -87.9048, at an elevation of 680 ft (207 m) above sea level. There are eight runways on the field, and the assigned runway can make a real difference to taxi times between touchdown and gate. Passenger facilities are spread across four numbered terminals (1, 2, 3 and 5) with nine concourses and around 215 gates, so check yours before you travel. Local time at the airport follows America/Chicago. If you are tracking a flight from another time zone, remember that the times on this page are the airport's local time, not yours.
Traffic we tracked at Chicago O'Hare International Airport
Over the last 30 days of our own live tracking we logged an average of 85.4 aircraft movements per day at Chicago O'Hare International Airport. The busiest window so far falls between 19:00-21:00 local time. These figures are refreshed weekly.
Destinations we tracked from Chicago O'Hare International Airport (ORD)
| # | Destinations | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | New York (EWR) | 26 | American Airlines, United Airlines |
| 2 | Frankfurt am Main (FRA) | 18 | AeroLogic, Atlas Air, Lufthansa, United Airlines |
| 3 | Charlotte (CLT) | 17 | American Airlines |
| 4 | Miami (MIA) | 16 | American Airlines, United Airlines |
| 5 | Boston (BOS) | 16 | American Airlines, Envoy Air, JetBlue Airways, United Airlines |
| 6 | New York (LGA) | 15 | American Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 7 | Orlando (MCO) | 14 | American Airlines, Frontier Airlines |
| 8 | Houston (IAH) | 14 | American Airlines, Frontier Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 9 | Louisville (SDF) | 13 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Parcel Service |
| 10 | San Francisco (SFO) | 12 | American Airlines, United Airlines |
| 11 | Nashville (BNA) | 12 | American Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 12 | Los Angeles (LAX) | 11 | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| 13 | London (LHR) | 11 | American Airlines, British Airways, United Airlines |
| 14 | San Diego (SAN) | 10 | American Airlines, United Airlines |
| 15 | Albany (ALB) | 10 | Envoy Air, Republic Airlines, United Airlines |
| 16 | Fort Lauderdale (FLL) | 9 | American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 17 | Madison (MSN) | 9 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 18 | Austin (AUS) | 9 | Envoy Air |
| 19 | Philadelphia (PHL) | 8 | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines, United Parcel Service |
| 20 | Dublin (DUB) | 8 | Aer Lingus, American Airlines, United Airlines |
| 21 | Toronto (YYZ) | 8 | Air Canada, Air Canada Jazz, Envoy Air |
| 22 | Seoul (ICN) | 8 | Atlas Air, Kalitta Air, Korean Air, Western Global Airlines |
| 23 | Pittsburgh (PIT) | 7 | American Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 24 | Vancouver (YVR) | 7 | Air Canada, American Airlines, United Airlines |
| 25 | Cincinnati / Covington (CVG) | 7 | ABX Air, Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 26 | Mexico City (MEX) | 7 | Aeroméxico, VivaAerobus |
| 27 | Atlanta (ATL) | 7 | Delta Air Lines, Envoy Air, Frontier Airlines |
| 28 | Columbus (CMH) | 7 | Envoy Air, GoJet Airlines, United Airlines |
| 29 | Las Vegas (LAS) | 6 | American Airlines, United Airlines |
| 30 | Tokyo (NRT) | 6 | All Nippon Airways, Japan Airlines, Kalitta Air, Nippon Cargo Airlines |
| 31 | Kansas City (MCI) | 6 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 32 | St Louis (STL) | 6 | GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 33 | Denver (DEN) | 5 | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| 34 | New Orleans (MSY) | 5 | American Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 35 | Anchorage (ANC) | 5 | Alaska Airlines, Atlas Air, Yangtze River Express |
| 36 | Seattle (SEA) | 5 | Alaska Airlines, United Airlines |
| 37 | Cleveland (CLE) | 5 | Envoy Air, United Airlines |
| 38 | Champaign/Urbana (CMI) | 5 | Envoy Air |
| 39 | Richmond (RIC) | 5 | Envoy Air, GoJet Airlines, United Airlines |
| 40 | White Plains (HPN) | 5 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 41 | Fort Wayne (FWA) | 5 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 42 | Fort Worth (AFW) | 5 | FedEx Express |
| 43 | Greer (GSP) | 5 | GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 44 | Milwaukee (MKE) | 5 | SkyWest Airlines |
| 45 | Portland (PDX) | 5 | United Airlines |
| 46 | Santa Ana (SNA) | 4 | American Airlines, United Airlines |
| 47 | Tocumen (PTY) | 4 | Copa Airlines |
| 48 | Punta Cana (PUJ) | 4 | Arajet, United Airlines |
| 49 | Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) | 4 | Envoy Air, GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 50 | Indianapolis (IND) | 4 | Envoy Air, FedEx Express |
| 51 | Baltimore (BWI) | 4 | Envoy Air, Frontier Airlines |
| 52 | Memphis (MEM) | 4 | FedEx Express, GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 53 | Warsaw (WAW) | 4 | LOT Polish Airlines |
| 54 | Doha (DOH) | 4 | Qatar Airways |
| 55 | Charleston (CRW) | 4 | SkyWest Airlines |
| 56 | Monterrey (MTY) | 4 | SkyWest Airlines, VivaAerobus |
| 57 | Oklahoma City (OKC) | 4 | SkyWest Airlines |
| 58 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 4 | Turkish Airlines |
| 59 | Guadalajara (GDL) | 4 | VivaAerobus, Volaris |
| 60 | Rome (FCO) | 3 | American Airlines, United Airlines |
| 61 | Cancún (CUN) | 3 | American Airlines |
| 62 | Fort Myers (RSW) | 3 | American Airlines, United Airlines |
| 63 | Phoenix (PHX) | 3 | American Airlines, United Airlines |
| 64 | Montréal (YUL) | 3 | Air Canada, Envoy Air |
| 65 | Bogota (BOG) | 3 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 66 | Detroit (DTW) | 3 | Delta Air Lines, SkyWest Airlines |
| 67 | Providence (PVD) | 3 | Envoy Air |
| 68 | Chicago (ORD) | 3 | Envoy Air |
| 69 | Bloomington/Normal (BMI) | 3 | Envoy Air |
| 70 | Abu Dhabi (AUH) | 3 | Etihad Airways |
| 71 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 3 | Frontier Airlines |
| 72 | Wichita (ICT) | 3 | GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 73 | Roanoke (ROA) | 3 | GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 74 | Traverse City (TVC) | 3 | Republic Airlines, SkyWest Airlines |
| 75 | South Bend (SBN) | 3 | SkyWest Airlines |
| 76 | Birmingham (BHM) | 3 | SkyWest Airlines |
| 77 | Washington (DCA) | 3 | SkyWest Airlines, United Airlines |
| 78 | San Juan (SJU) | 3 | United Airlines |
| 79 | Milan (MXP) | 3 | United Airlines |
| 80 | Paris (CDG) | 2 | Air France |
| 81 | Vienna (VIE) | 2 | Austrian Airlines |
| 82 | Luxembourg (LUX) | 2 | Cargolux, Sakaviaservice |
| 83 | Shanghai (Pudong) (PVG) | 2 | China Cargo Airlines |
| 84 | Kowloon City, Kowloon (HKG) | 2 | Cathay Pacific |
| 85 | Minneapolis (MSP) | 2 | Delta Air Lines, Envoy Air |
| 86 | Springfield (SGF) | 2 | Envoy Air, GoJet Airlines |
| 87 | Raleigh/Durham (RDU) | 2 | Envoy Air |
| 88 | Tulsa (TUL) | 2 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 89 | Knoxville (TYS) | 2 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 90 | Ottawa (YOW) | 2 | GoJet Airlines |
| 91 | Omaha (OMA) | 2 | GoJet Airlines |
| 92 | Kraków (KRK) | 2 | LOT Polish Airlines |
| 93 | Honolulu (HNL) | 2 | Qantas, United Airlines |
| 94 | Amman (AMM) | 2 | Royal Jordanian |
| 95 | Copenhagen (CPH) | 2 | Scandinavian Airlines System |
| 96 | Pellston (PLN) | 2 | SkyWest Airlines |
| 97 | Columbia (COU) | 2 | SkyWest Airlines |
| 98 | Hancock (CMX) | 2 | SkyWest Airlines |
| 99 | Sault Ste Marie (CIU) | 2 | SkyWest Airlines |
| 100 | Staunton/Waynesboro/Harrisonburg (SHD) | 2 | SkyWest Airlines |
| 101 | Lexington (LEX) | 2 | SkyWest Airlines |
| 102 | Lafayette (LAF) | 2 | SkyWest Airlines |
| 103 | Decatur (DEC) | 2 | SkyWest Airlines |
| 104 | Wilkes-Barre/Scranton (AVP) | 2 | SkyWest Airlines |
| 105 | Savannah (SAV) | 2 | SkyWest Airlines |
| 106 | Spokane (GEG) | 2 | SkyWest Airlines |
| 107 | Edinburgh (EDI) | 2 | United Airlines |
| 108 | Guatemala City (GUA) | 2 | United Airlines |
| 109 | Portland (PWM) | 2 | United Airlines |
| 110 | Grand Rapids (GRR) | 2 | United Airlines |
| 111 | Brussels (BRU) | 2 | United Airlines |
| 112 | Ontario (ONT) | 2 | United Parcel Service |
| 113 | Morelia (MLM) | 2 | Volaris |
| 114 | Manistee (MBL) | 2 | Corporate Flight Management |
| 115 | Kirksville (IRK) | 2 | Corporate Flight Management |
| 116 | Hartford (BDL) | 1 | American Airlines |
| 117 | Barcelona (BCN) | 1 | American Airlines |
| 118 | Baku (GYD) | 1 | Sakaviaservice |
| 119 | Allentown (ABE) | 1 | Envoy Air |
| 120 | Little Rock (LIT) | 1 | Envoy Air |
| 121 | Rochester (ROC) | 1 | Envoy Air |
| 122 | Addis Ababa (ADD) | 1 | Ethiopian Airlines |
| 123 | Taipei (TPE) | 1 | EVA Air |
| 124 | State College (SCE) | 1 | GoJet Airlines |
| 125 | Greensboro (GSO) | 1 | GoJet Airlines |
| 126 | Green Bay (GRB) | 1 | GoJet Airlines |
| 127 | New York (JFK) | 1 | Atlas Air |
| 128 | Hong Kong (HKG) | 1 | Atlas Air |
| 129 | Madrid (MAD) | 1 | Iberia Airlines |
| 130 | Muskegon (MKG) | 1 | Key Lime Air |
| 131 | Lynchburg (LYH) | 1 | SkyWest Airlines |
| 132 | Moline (MLI) | 1 | SkyWest Airlines |
| 133 | Rochester (RST) | 1 | SkyWest Airlines |
| 134 | Cedar Rapids (CID) | 1 | SkyWest Airlines |
| 135 | Chattanooga (CHA) | 1 | SkyWest Airlines |
| 136 | Burlington (BTV) | 1 | SkyWest Airlines |
| 137 | Kalispell (FCA) | 1 | SkyWest Airlines |
| 138 | Wilmington (ILM) | 1 | SkyWest Airlines |
| 139 | Tucson (TUS) | 1 | SkyWest Airlines |
| 140 | Des Moines (DSM) | 1 | SkyWest Airlines |
| 141 | Huntsville (HSV) | 1 | SkyWest Airlines |
| 142 | Colorado Springs (COS) | 1 | SkyWest Airlines |
| 143 | Mason City (MCW) | 1 | SkyWest Airlines |
| 144 | Appleton (ATW) | 1 | SkyWest Airlines |
| 145 | Salina (SLN) | 1 | SkyWest Airlines |
| 146 | Zurich (ZRH) | 1 | Swiss International Air Lines |
| 147 | Montego Bay (MBJ) | 1 | United Airlines |
| 148 | San Antonio (SAT) | 1 | United Airlines |
| 149 | Providenciales (PLS) | 1 | United Airlines |
| 150 | Tampa (TPA) | 1 | United Airlines |
| 151 | Rapid City (RAP) | 1 | United Airlines |
| 152 | Melbourne (MLB) | 1 | United Airlines |
| 153 | São Paulo (GRU) | 1 | United Airlines |
| 154 | Tokyo (HND) | 1 | United Airlines |
| 155 | Amsterdam (AMS) | 1 | United Airlines |
| 156 | Silao (BJX) | 1 | Volaris |
| 157 | Burlington (BRL) | 1 | Corporate Flight Management |
| 158 | Cape Girardeau (CGI) | 1 | Corporate Flight Management |
| 159 | Owensboro (OWB) | 1 | Corporate Flight Management |
| 160 | Shreveport (SHV) | 1 | Western Global Airlines |
| 161 | Nanjing (NKG) | 1 | Yangtze River Express |
Origins we tracked to Chicago O'Hare International Airport (ORD)
| # | Origins | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage (ANC) | 43 | Alaska Airlines, Alpine Air Chile, Atlas Air, Cargolux, China Airlines, EVA Air, Kalitta Air, Korean Air, Nippon Cargo Airlines, United Airlines, Yangtze River Express |
| 2 | Boston (BOS) | 32 | American Airlines, Envoy Air, JetBlue Airways, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 3 | Houston (IAH) | 28 | American Airlines, Envoy Air, Frontier Airlines, United Airlines |
| 4 | Philadelphia (PHL) | 28 | American Airlines, United Airlines, United Parcel Service |
| 5 | Cincinnati / Covington (CVG) | 19 | Envoy Air, GoJet Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 6 | San Francisco (SFO) | 17 | American Airlines, United Airlines |
| 7 | Los Angeles (LAX) | 16 | American Airlines, Frontier Airlines, Korean Air, United Airlines |
| 8 | New York (LGA) | 16 | American Airlines, Republic Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 9 | London (LHR) | 15 | American Airlines, British Airways, United Airlines |
| 10 | Atlanta (ATL) | 15 | Delta Air Lines, Envoy Air, Frontier Airlines, Turkish Airlines, United Airlines |
| 11 | New York (EWR) | 14 | American Airlines, Envoy Air, United Airlines |
| 12 | Washington (DCA) | 14 | American Airlines, United Airlines |
| 13 | Las Vegas (LAS) | 13 | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines |
| 14 | Guadalajara (GDL) | 12 | Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris |
| 15 | Memphis (MEM) | 12 | Envoy Air, FedEx Express |
| 16 | Denver (DEN) | 11 | American Airlines, United Airlines |
| 17 | Nashville (BNA) | 11 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 18 | Cancún (CUN) | 10 | American Airlines, United Airlines |
| 19 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 10 | American Airlines, Frontier Airlines, Republic Airlines, United Airlines, United Parcel Service |
| 20 | Seattle (SEA) | 10 | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines |
| 21 | Toronto (YYZ) | 10 | Air Canada, Air Canada Jazz, Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 22 | Montréal (YUL) | 10 | Air Canada |
| 23 | Madison (MSN) | 10 | Envoy Air, GoJet Airlines, Republic Airlines, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 24 | Oklahoma City (OKC) | 10 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 25 | Miami (MIA) | 9 | American Airlines, Atlas Air, United Airlines |
| 26 | Santa Ana (SNA) | 9 | American Airlines, United Airlines |
| 27 | Paris (CDG) | 8 | Air France, American Airlines, United Airlines |
| 28 | Dublin (DUB) | 8 | Aer Lingus, American Airlines, Ethiopian Airlines |
| 29 | Fort Myers (RSW) | 8 | American Airlines |
| 30 | Frankfurt am Main (FRA) | 8 | AeroLogic, Lufthansa, United Airlines |
| 31 | San Juan (SJU) | 8 | Frontier Airlines, United Airlines |
| 32 | Charlotte (CLT) | 7 | American Airlines, Envoy Air |
| 33 | Fort Lauderdale (FLL) | 7 | American Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 34 | New York (JFK) | 7 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 35 | Mexico City (MEX) | 7 | Aeroméxico, United Airlines, Volaris |
| 36 | Phoenix (PHX) | 6 | American Airlines |
| 37 | San Diego (SAN) | 6 | Alaska Airlines, American Airlines, United Airlines |
| 38 | Tokyo (NRT) | 6 | All Nippon Airways, Japan Airlines, Nippon Cargo Airlines |
| 39 | Munich (MUC) | 6 | Lufthansa, United Airlines |
| 40 | Columbus (CMH) | 6 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 41 | Hartford (BDL) | 6 | Envoy Air, United Airlines |
| 42 | Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) | 6 | Envoy Air |
| 43 | St Louis (STL) | 6 | Envoy Air, GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 44 | Lexington (LEX) | 6 | Envoy Air, GoJet Airlines, SkyWest Airlines |
| 45 | Reykjavík (KEF) | 6 | Icelandair, United Airlines |
| 46 | Des Moines (DSM) | 6 | SkyWest Airlines, United Airlines |
| 47 | South Bend (SBN) | 6 | SkyWest Airlines |
| 48 | Rome (FCO) | 5 | American Airlines, ITA Airways, United Airlines |
| 49 | Raleigh/Durham (RDU) | 5 | American Airlines, Envoy Air |
| 50 | Bogota (BOG) | 5 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 51 | Detroit (DTW) | 5 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 52 | Louisville (SDF) | 5 | SkyWest Airlines, United Parcel Service |
| 53 | New Orleans (MSY) | 4 | American Airlines, United Airlines |
| 54 | Puerto Vallarta (PVR) | 4 | American Airlines, United Airlines |
| 55 | Hong Kong (HKG) | 4 | Cathay Pacific, United Airlines |
| 56 | El Paso (ELP) | 4 | Envoy Air, SkyWest Airlines, United Airlines |
| 57 | Indianapolis (IND) | 4 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 58 | Cleveland (CLE) | 4 | Envoy Air, United Airlines |
| 59 | Orlando (MCO) | 4 | Frontier Airlines, United Airlines |
| 60 | Amsterdam (AMS) | 4 | Atlas Air, KLM Royal Dutch Airlines |
| 61 | Knoxville (TYS) | 4 | SkyWest Airlines |
| 62 | Fort Wayne (FWA) | 4 | SkyWest Airlines |
| 63 | Mason City (MCW) | 4 | SkyWest Airlines |
| 64 | Birmingham (BHM) | 4 | SkyWest Airlines |
| 65 | Honolulu (HNL) | 4 | United Airlines |
| 66 | Athens (ATH) | 3 | American Airlines |
| 67 | Providence (PVD) | 3 | American Airlines |
| 68 | Tokyo (HND) | 3 | All Nippon Airways, United Airlines |
| 69 | Tocumen (PTY) | 3 | Copa Airlines |
| 70 | Norfolk (ORF) | 3 | Envoy Air, United Airlines |
| 71 | Mosinee (CWA) | 3 | Envoy Air |
| 72 | Moline (MLI) | 3 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 73 | White Plains (HPN) | 3 | Envoy Air |
| 74 | Tulsa (TUL) | 3 | Envoy Air, GoJet Airlines |
| 75 | Springfield (SGF) | 3 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 76 | Abu Dhabi (AUH) | 3 | Etihad Airways |
| 77 | Fort Worth (AFW) | 3 | FedEx Express |
| 78 | Helsinki (HEL) | 3 | Finnair |
| 79 | Wichita (ICT) | 3 | GoJet Airlines |
| 80 | Warsaw (WAW) | 3 | LOT Polish Airlines |
| 81 | Ironwood (IWD) | 3 | Key Lime Air |
| 82 | Muskegon (MKG) | 3 | Key Lime Air |
| 83 | Minneapolis (MSP) | 3 | Sun Country Airlines |
| 84 | Saginaw (MBS) | 3 | SkyWest Airlines |
| 85 | Flint (FNT) | 3 | SkyWest Airlines |
| 86 | Lewisburg (LWB) | 3 | SkyWest Airlines |
| 87 | Peoria (PIA) | 3 | SkyWest Airlines |
| 88 | Decatur (DEC) | 3 | SkyWest Airlines |
| 89 | Sioux City (SUX) | 3 | SkyWest Airlines |
| 90 | Zurich (ZRH) | 3 | Swiss International Air Lines |
| 91 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 3 | Turkish Airlines |
| 92 | Dubai (DXB) | 3 | Emirates |
| 93 | Brussels (BRU) | 3 | United Airlines |
| 94 | Marion (MWA) | 3 | Corporate Flight Management |
| 95 | West Palm Beach (PBI) | 2 | American Airlines |
| 96 | Vancouver (YVR) | 2 | Air Canada |
| 97 | Belgrade (BEG) | 2 | Spurling Aviation |
| 98 | Punta Cana (PUJ) | 2 | Arajet, United Airlines |
| 99 | Traverse City (TVC) | 2 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 100 | Grand Rapids (GRR) | 2 | Envoy Air, Republic Airlines |
| 101 | Lansing (LAN) | 2 | Envoy Air |
| 102 | Marquette (MQT) | 2 | Envoy Air |
| 103 | Fargo (FAR) | 2 | Envoy Air |
| 104 | Buffalo (BUF) | 2 | Envoy Air, United Airlines |
| 105 | Baltimore (BWI) | 2 | Frontier Airlines |
| 106 | Richmond (RIC) | 2 | GoJet Airlines |
| 107 | Seoul (ICN) | 2 | Korean Air |
| 108 | Jackson (MKL) | 2 | Key Lime Air |
| 109 | Green Bay (GRB) | 2 | SkyWest Airlines |
| 110 | Hancock (CMX) | 2 | SkyWest Airlines |
| 111 | Johnstown (JST) | 2 | SkyWest Airlines |
| 112 | Kalispell (FCA) | 2 | SkyWest Airlines |
| 113 | Monterrey (MTY) | 2 | SkyWest Airlines, VivaAerobus |
| 114 | Milwaukee (MKE) | 2 | SkyWest Airlines |
| 115 | Sioux Falls (FSD) | 2 | SkyWest Airlines |
| 116 | Portland (PWM) | 2 | SkyWest Airlines, United Airlines |
| 117 | Lincoln (LNK) | 2 | SkyWest Airlines |
| 118 | Burlington (BTV) | 2 | SkyWest Airlines, United Airlines |
| 119 | Jacksonville (JAX) | 2 | United Airlines |
| 120 | Washington (IAD) | 2 | United Airlines |
| 121 | Guatemala City (GUA) | 2 | United Airlines |
| 122 | Nassau (NAS) | 2 | United Airlines |
| 123 | Calgary (YYC) | 2 | United Airlines |
| 124 | Manistee (MBL) | 2 | Corporate Flight Management |
| 125 | Cape Girardeau (CGI) | 2 | Corporate Flight Management |
| 126 | Providenciales (PLS) | 1 | American Airlines |
| 127 | Sacramento (SMF) | 1 | American Airlines |
| 128 | Salt Lake City (SLC) | 1 | American Airlines |
| 129 | Tampa (TPA) | 1 | American Airlines |
| 130 | Barcelona (BCN) | 1 | American Airlines |
| 131 | Tucson (TUS) | 1 | American Airlines |
| 132 | Montego Bay (MBJ) | 1 | American Airlines |
| 133 | Vienna (VIE) | 1 | Austrian Airlines |
| 134 | Cedar Rapids (CID) | 1 | Envoy Air |
| 135 | Harrisburg (MDT) | 1 | Envoy Air |
| 136 | Greensboro (GSO) | 1 | Envoy Air |
| 137 | Columbia (COU) | 1 | Envoy Air |
| 138 | Albuquerque (ABQ) | 1 | Envoy Air |
| 139 | Manchester (MHT) | 1 | Envoy Air |
| 140 | Taipei (TPE) | 1 | EVA Air |
| 141 | Dayton (DAY) | 1 | GoJet Airlines |
| 142 | Toronto (YTZ) | 1 | Air Canada Jazz |
| 143 | Kraków (KRK) | 1 | LOT Polish Airlines |
| 144 | Cairo (CAI) | 1 | Egyptair |
| 145 | Amman (AMM) | 1 | Royal Jordanian |
| 146 | Copenhagen (CPH) | 1 | Scandinavian Airlines System |
| 147 | Asheville (AVL) | 1 | SkyWest Airlines |
| 148 | Charlottesville (CHO) | 1 | SkyWest Airlines |
| 149 | Charleston (CHS) | 1 | SkyWest Airlines |
| 150 | Springfield (SPI) | 1 | SkyWest Airlines |
| 151 | Lafayette (LAF) | 1 | SkyWest Airlines |
| 152 | Sault Ste Marie (CIU) | 1 | SkyWest Airlines |
| 153 | Fort Dodge (FOD) | 1 | SkyWest Airlines |
| 154 | Eau Claire (EAU) | 1 | SkyWest Airlines |
| 155 | Rapid City (RAP) | 1 | SkyWest Airlines |
| 156 | Roanoke (ROA) | 1 | SkyWest Airlines |
| 157 | Huntsville (HSV) | 1 | SkyWest Airlines |
| 158 | Lisbon (LIS) | 1 | TAP Portugal |
| 159 | Austin (AUS) | 1 | United Airlines |
| 160 | Oranjestad (AUA) | 1 | United Airlines |
| 161 | Albany (ALB) | 1 | United Airlines |
| 162 | San Jose (SJC) | 1 | United Airlines |
| 163 | Omaha (OMA) | 1 | United Airlines |
| 164 | Vieux Fort (UVF) | 1 | United Airlines |
| 165 | São Paulo (GRU) | 1 | United Airlines |
| 166 | Ontario (ONT) | 1 | United Parcel Service |
| 167 | Morelia (MLM) | 1 | Volaris |
| 168 | Querétaro (QRO) | 1 | Volaris |
| 169 | Quincy (UIN) | 1 | Corporate Flight Management |
We observed 73 different airlines on tracked ORD movements.
Facts last refreshed: 17 September 2026 · Tracking data: adsb.lol · Route data: adsbdb.com.
Passenger statistics and history
In 2025, Chicago O'Hare handled 84.9 million passengers, ranking among the world's six busiest airports; it held the world number one spot from 1963 to 1998. The field opened in 1944 and was renamed in 1949 after aviator Edward 'Butch' O'Hare. With eight runways it has more than any other airport in the world, and it is a major hub for both United and American Airlines. Traffic figures move from year to year, so read that number as an indication of scale rather than a live count.
Getting to Chicago O'Hare International Airport
Chicago O'Hare International Airport lies about 26 km (16 mi) from central Chicago, measured in a straight line. The CTA Blue Line runs directly from the terminals to downtown Chicago via the Loop. Whatever your transport, confirm your terminal before leaving; and if you are picking someone up, track the inbound flight on this site first: you want to arrive when the aircraft actually lands, not when it was scheduled to.
Frequently asked questions about Chicago O'Hare International Airport flight status
How do I check Chicago O'Hare International Airport arrivals today?
Open the live arrivals page. It lists the flights due to land at Chicago O'Hare International Airport (ORD) today with their scheduled and estimated arrival times and current status, updated continuously in the airport's local time.
How do I check Chicago O'Hare International Airport departures today?
The live departures page shows today's outbound flights from Chicago O'Hare International Airport, each with its destination, scheduled and estimated departure time and current status. Gate and terminal details appear where the airport publishes them.
Is my flight to or from Chicago O'Hare International Airport on time?
Search your flight number on this site and read the status label: scheduled, en route, delayed, landed, cancelled or diverted. The estimated times reflect the latest available data. For rebooking or gate changes, the airline remains the authoritative source.
Does Chicago O'Hare International Airport have scheduled passenger flights?
It does: the OurAirports reference data lists Chicago O'Hare International Airport with scheduled service. Schedules change with the seasons, so check the current boards or the airline for what flies today.
What do the codes ORD and KORD mean?
Both identify the same airport. ORD is the IATA code for Chicago O'Hare International Airport, the short code on tickets and baggage tags; KORD is its ICAO code, used in flight plans and air-traffic operations.
What time zone is Chicago O'Hare International Airport in?
Chicago O'Hare International Airport keeps America/Chicago time. All times on this page are shown in the airport's local time.