Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Dominica | DM | NA | 2 |
| Guam | GU | OC | 2 |
| Guernsey | GG | EU | 2 |
| Collectivity of Saint Martin | MF | NA | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | NA | 2 |
| Malta | MT | EU | 2 |
| Wallis and Futuna | WF | OC | 2 |
| Gambia | GM | AF | 1 |
| San Marino | SM | EU | 1 |
| Saint Barthélemy | BL | NA | 1 |
| British Indian Ocean Territory | IO | AS | 1 |
| Bermuda | BM | NA | 1 |
| Sint Maarten | SX | NA | 1 |
| Nauru | NR | OC | 1 |
| Macau | MO | AS | 1 |
