Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Saint Helena | SH | AF | 2 |
| Saint Lucia | LC | NA | 2 |
| Dominica | DM | NA | 2 |
| Guam | GU | OC | 2 |
| Guernsey | GG | EU | 2 |
| Collectivity of Saint Martin | MF | NA | 2 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | NA | 2 |
| Norfolk Island | NF | OC | 1 |
| Anguilla | AI | NA | 1 |
| Jersey | JE | EU | 1 |
| Gibraltar | GI | EU | 1 |
| Curaçao | CW | NA | 1 |
| Christmas Island | CX | AS | 1 |
| State of Palestine | PS | AS | 1 |
| Tuvalu | TV | OC | 1 |
