Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Vatican City | VA | EU | 1 |
| Cocos Keeling Islands | CC | AS | 1 |
| Aruba | AW | NA | 1 |
| Montserrat | MS | NA | 1 |
| Norfolk Island | NF | OC | 1 |
| Anguilla | AI | NA | 1 |
| Jersey | JE | EU | 1 |
| Gibraltar | GI | EU | 1 |
| Curaçao | CW | NA | 1 |
| Christmas Island | CX | AS | 1 |
| State of Palestine | PS | AS | 1 |
| Tuvalu | TV | OC | 1 |
| Gambia | GM | AF | 1 |
| San Marino | SM | EU | 1 |
| Saint Barthélemy | BL | NA | 1 |
