Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Sint Maarten | SX | NA | 1 |
| Nauru | NR | OC | 1 |
| Macau | MO | AS | 1 |
| Niue | NU | OC | 1 |
| Martinique | MQ | NA | 1 |
| Mayotte | YT | AF | 1 |
| Liechtenstein | LI | EU | 1 |
| Vatican City | VA | EU | 1 |
| Cocos Keeling Islands | CC | AS | 1 |
| Aruba | AW | NA | 1 |
| Montserrat | MS | NA | 1 |
| Norfolk Island | NF | OC | 1 |
| Anguilla | AI | NA | 1 |
| Jersey | JE | EU | 1 |
| Gibraltar | GI | EU | 1 |
