Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Malawi | MW | AF | 27 |
| Estonia | EE | EU | 27 |
| Somalia | SO | AF | 27 |
| Syria | SY | AS | 27 |
| Oman | OM | AS | 27 |
| El Salvador | SV | NA | 27 |
| Ivory Coast | CI | AF | 26 |
| Yemen | YE | AS | 25 |
| Antarctica | AQ | AN | 24 |
| Belize | BZ | NA | 24 |
| Niger | NE | AF | 23 |
| New Caledonia | NC | OC | 22 |
| Georgia | GE | AS | 21 |
| Kiribati | KI | OC | 21 |
| Mauritania | MR | AF | 21 |
