Australia
| Name | IATA | Arrivals | Departure |
|---|---|---|---|
| Rottnest Island Airport | RTS | Arrivals | Departures |
| Sydney Bankstown Airport | BWU | Arrivals | Departures |
| Camden Airport | CDU | Arrivals | Departures |
| Shepparton Airport | SHT | Arrivals | Departures |
| Smithton Airport | SIO | Arrivals | Departures |
| Nowra Airport | NOA | Arrivals | Departures |
| Tamworth Airport | TMW | Arrivals | Departures |
| Swan Hill Airport | SWH | Arrivals | Departures |
| Stawell Airport | SWC | Arrivals | Departures |
| Telfer Airport | TEF | Arrivals | Departures |
| Temora Airport | TEM | Arrivals | Departures |
| Tibooburra Airport | TYB | Arrivals | Departures |
| Tumut Airport | TUM | Arrivals | Departures |
| Taree Airport | TRO | Arrivals | Departures |
| Wangaratta Airport | WGT | Arrivals | Departures |
Airports in Australia
FlightStatus24 lists 1907 airfields in Australia, ranging from international gateways to small airstrips. According to the OurAirports reference data, 157 of them handle scheduled passenger flights. The main gateways include Gold Coast Airport (OOL), Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD), Toowoomba Wellcamp Airport (WTB), Sunshine Coast Airport (MCY) and Port Hedland International Airport (PHE). Each airport page combines a live air-traffic map with the key facts (codes, runways, elevation and time zone) and, where boards are available, today's arrivals and departures.
