John F. Kennedy International Airport (JFK) — Live Flight Status & Airport Guide
John F. Kennedy International Airport is the airport for New York, United States, and carries the codes JFK (IATA) and KJFK (ICAO). The field sits at an elevation of 13 ft (4 m), and its clocks follow America/New_York; all times on this page are the airport's local time. Check today's flights at John F. Kennedy International Airport on the arrivals and departures pages, or search directly for a flight number.
Live Air Traffic
Every tracked flight due to land at John F. Kennedy International Airport today appears on the arrivals page, with its origin, scheduled and estimated times and current status; outbound flights are on the departures page. Both update continuously in the airport's local time. If a flight you expect is missing, check the exact flight number with the airline, because codeshare flights appear under the operating carrier's number.
Airport information
| Airport code | KJFK |
|---|---|
| IATA | JFK |
| Type | International airport |
| City | New York |
| Country | United States |
| Continent | North America |
| Elevation | 13 ft (4 m) |
| Coordinates | 40.6394, -73.7793 |
John F. Kennedy International Airport (JFK) — Live Flight Status & Airport Guide on Google Maps
Inwood
Overcast clouds
Humidity: 52
Wind: 3.1 m/sec
23 C / 73.4 °F
20 C / 68 °F
23 C / 73.4 °F
23 C / 73.4 °F
22 C / 71.6 °F
Key facts about John F. Kennedy International Airport
You will find John F. Kennedy International Airport at 40.6394, -73.7793, at an elevation of 13 ft (4 m) above sea level. The airfield has four runways, and which one a flight uses can noticeably change taxi times between touchdown and gate. Passenger facilities are spread across five active terminals (numbered 1, 4, 5, 7 and 8), linked by the AirTrain. Check which terminal your flight uses before you travel. Local time at the airport follows America/New_York. If you are tracking a flight from another time zone, remember that the times on this page are the airport's local time, not yours.
Traffic we tracked at John F. Kennedy International Airport
Over the last 30 days of our own live tracking we logged an average of 200.0 aircraft movements per day at John F. Kennedy International Airport. The busiest window so far falls between 17:00-19:00 local time. These figures are refreshed weekly.
Destinations we tracked from John F. Kennedy International Airport (JFK)
| # | Destinations | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (LAX) | 113 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 2 | London (LHR) | 89 | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Virgin Atlantic Airways |
| 3 | San Juan (SJU) | 56 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 4 | Santiago (STI) | 51 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 5 | Fort Lauderdale (FLL) | 50 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 6 | Atlanta (ATL) | 47 | Delta Air Lines, Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 7 | Seattle (SEA) | 36 | Alaska Airlines, China Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 8 | San Francisco (SFO) | 34 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 9 | Raleigh/Durham (RDU) | 34 | Endeavor Air, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 10 | Rome (FCO) | 33 | American Airlines, Delta Air Lines, ITA Airways, Norse Atlantic Airways |
| 11 | Orlando (MCO) | 33 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 12 | Paris (CDG) | 32 | Air France, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 13 | Boston (BOS) | 30 | Delta Air Lines, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 14 | Oranjestad (AUA) | 27 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 15 | Georgetown (GEO) | 26 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 16 | Phoenix (PHX) | 23 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 17 | Tampa (TPA) | 23 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 18 | Mexico City (MEX) | 22 | Aeroméxico, American Airlines, Delta Air Lines, VivaAerobus |
| 19 | Kingston (KIN) | 22 | JetBlue Airways |
| 20 | Seoul (ICN) | 21 | Asiana Airlines, Korean Air |
| 21 | West Palm Beach (PBI) | 21 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 22 | Madrid (MAD) | 20 | Air Europa, American Airlines, Delta Air Lines, Iberia Airlines |
| 23 | Cancún (CUN) | 20 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 24 | Milan (MXP) | 18 | American Airlines, Delta Air Lines, Emirates |
| 25 | New Orleans (MSY) | 18 | JetBlue Airways |
| 26 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 18 | MNG Airlines, Turkish Airlines |
| 27 | Denver (DEN) | 17 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 28 | Montego Bay (MBJ) | 16 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 29 | Salt Lake City (SLC) | 16 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 30 | Guayaquil (GYE) | 16 | Aerolineas Galapagos (Aerogal), JetBlue Airways |
| 31 | Bridgetown (BGI) | 16 | JetBlue Airways |
| 32 | Reykjavík (KEF) | 15 | Delta Air Lines, Icelandair |
| 33 | Saint George's (GND) | 15 | JetBlue Airways |
| 34 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 14 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 35 | Frankfurt am Main (FRA) | 14 | Condor Flugdienst, Delta Air Lines, Lufthansa |
| 36 | Nassau (NAS) | 14 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 37 | Miami (MIA) | 13 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 38 | Tokyo (HND) | 13 | All Nippon Airways, American Airlines, Japan Airlines |
| 39 | San Diego (SAN) | 13 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 40 | Las Vegas (LAS) | 13 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 41 | Savannah (SAV) | 13 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 42 | Portland (PWM) | 13 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 43 | Sacramento (SMF) | 13 | JetBlue Airways |
| 44 | Vieux Fort (UVF) | 13 | JetBlue Airways |
| 45 | Athens (ATH) | 12 | American Airlines, Delta Air Lines, Norse Atlantic Airways |
| 46 | Bogota (BOG) | 12 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 47 | Tocumen (PTY) | 12 | Copa Airlines |
| 48 | Jacksonville (JAX) | 12 | JetBlue Airways |
| 49 | Austin (AUS) | 11 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 50 | Cincinnati / Covington (CVG) | 11 | ABX Air, Endeavor Air |
| 51 | Buffalo (BUF) | 11 | JetBlue Airways |
| 52 | Houston (IAH) | 11 | JetBlue Airways |
| 53 | Casablanca (CMN) | 11 | Royal Air Maroc |
| 54 | Santo Domingo (SDQ) | 10 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 55 | Dublin (DUB) | 10 | Aer Lingus, Delta Air Lines |
| 56 | Amsterdam (AMS) | 10 | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
| 57 | Zurich (ZRH) | 10 | Delta Air Lines, Swiss International Air Lines |
| 58 | Nashville (BNA) | 10 | JetBlue Airways |
| 59 | Ontario (ONT) | 10 | JetBlue Airways |
| 60 | Albuquerque (ABQ) | 10 | JetBlue Airways |
| 61 | São Paulo (GRU) | 9 | American Airlines, Delta Air Lines, TAM Brazilian Airlines |
| 62 | Providenciales (PLS) | 9 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 63 | Punta Cana (PUJ) | 9 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 64 | Nantucket (ACK) | 9 | JetBlue Airways |
| 65 | Reno (RNO) | 9 | JetBlue Airways |
| 66 | Charlotte (CLT) | 8 | American Airlines, Endeavor Air |
| 67 | Tel Aviv (TLV) | 8 | Arkia Israel Airlines, CAL Cargo Air Lines, El Al Israel Airlines |
| 68 | Taipei (TPE) | 8 | China Airlines, EVA Air |
| 69 | Hong Kong (HKG) | 8 | Cathay Pacific |
| 70 | Rochester (ROC) | 8 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 71 | Syracuse (SYR) | 8 | JetBlue Airways |
| 72 | Cartagena (CTG) | 8 | JetBlue Airways |
| 73 | Puerto Plata (POP) | 8 | JetBlue Airways |
| 74 | Chicago (ORD) | 8 | JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 75 | Columbus (CMH) | 8 | Republic Airlines |
| 76 | Dubai (DXB) | 8 | Emirates |
| 77 | New Delhi (DEL) | 7 | Air India, American Airlines |
| 78 | Monterrey (MTY) | 7 | Aeroméxico, VivaAerobus |
| 79 | Brussels (BRU) | 7 | Brussels Airlines |
| 80 | Shanghai (Pudong) (PVG) | 7 | China Cargo Airlines, China Eastern Airlines |
| 81 | Copenhagen (CPH) | 7 | Delta Air Lines, Scandinavian Airlines System |
| 82 | Munich (MUC) | 7 | Lufthansa |
| 83 | Norfolk (ORF) | 7 | Endeavor Air |
| 84 | Washington (IAD) | 7 | Endeavor Air, Republic Airlines |
| 85 | Washington (DCA) | 7 | Endeavor Air, Republic Airlines |
| 86 | Memphis (MEM) | 7 | FedEx Express |
| 87 | San José (Alajuela) (SJO) | 7 | JetBlue Airways |
| 88 | Vancouver (YVR) | 7 | JetBlue Airways, Philippine Airlines |
| 89 | Warsaw (WAW) | 7 | LOT Polish Airlines |
| 90 | Geneva (GVA) | 7 | Swiss International Air Lines |
| 91 | Barcelona (BCN) | 6 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 92 | Accra (ACC) | 6 | Delta Air Lines |
| 93 | Lisbon (LIS) | 6 | Delta Air Lines, TAP Portugal |
| 94 | Charleston (CHS) | 6 | JetBlue Airways |
| 95 | Hyannis (HYA) | 6 | JetBlue Airways |
| 96 | San José del Cabo (SJD) | 6 | JetBlue Airways |
| 97 | Singapore (SIN) | 6 | Singapore Airlines |
| 98 | London (LGW) | 6 | Norse Atlantic UK |
| 99 | Louisville (SDF) | 6 | United Parcel Service |
| 100 | Portland (PDX) | 5 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 101 | Medellín (MDE) | 5 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 102 | Charlotte Amalie (STT) | 5 | Delta Air Lines |
| 103 | Dakar (DSS) | 5 | Delta Air Lines |
| 104 | Indianapolis (IND) | 5 | Endeavor Air, FedEx Express |
| 105 | Helsinki (HEL) | 5 | Finnair |
| 106 | Saint Martin (SXM) | 5 | JetBlue Airways |
| 107 | Fort Myers (RSW) | 5 | JetBlue Airways |
| 108 | Martha's Vineyard (MVY) | 5 | JetBlue Airways |
| 109 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | 5 | JetBlue Airways |
| 110 | Liberia (LIR) | 5 | JetBlue Airways |
| 111 | San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) | 5 | Avianca El Salvador, LACSA |
| 112 | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 4 | American Airlines |
| 113 | Port of Spain (POS) | 4 | Caribbean Airlines |
| 114 | Anchorage (ANC) | 4 | Atlas Air, EVA Air, SF Airlines |
| 115 | Stockholm (ARN) | 4 | Delta Air Lines |
| 116 | Prague (PRG) | 4 | Delta Air Lines |
| 117 | Detroit (DTW) | 4 | Endeavor Air |
| 118 | Pittsburgh (PIT) | 4 | Endeavor Air, Republic Airlines |
| 119 | Shannon (SNN) | 4 | Aer Lingus |
| 120 | Abu Dhabi (AUH) | 4 | Etihad Airways |
| 121 | St. John's (ANU) | 4 | JetBlue Airways |
| 122 | Bozeman (BZN) | 4 | JetBlue Airways |
| 123 | Santiago (SCL) | 4 | LAN Airlines |
| 124 | Belgrade (BEG) | 3 | Spurling Aviation |
| 125 | Georgetown (GCM) | 3 | Cayman Airways, JetBlue Airways |
| 126 | Edinburgh (EDI) | 3 | Delta Air Lines |
| 127 | Nice (NCE) | 3 | Delta Air Lines |
| 128 | Berlin (BER) | 3 | Delta Air Lines |
| 129 | Nottingham (EMA) | 3 | DHL Air |
| 130 | Abidjan (ABJ) | 3 | Ethiopian Airlines |
| 131 | Willemstad (CUR) | 3 | JetBlue Airways |
| 132 | Kingstown (SVD) | 3 | JetBlue Airways |
| 133 | Palm Springs (PSP) | 3 | JetBlue Airways |
| 134 | Burbank (BUR) | 3 | JetBlue Airways |
| 135 | Lima (LIM) | 3 | LAN Peru |
| 136 | Jeddah (JED) | 3 | Saudi Arabian Airlines |
| 137 | Chicago/Rockford (RFD) | 3 | United Parcel Service |
| 138 | Manchester (MAN) | 3 | Virgin Atlantic Airways |
| 139 | Cali (CLO) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 140 | Pereira (PEI) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 141 | Leipzig (LEJ) | 2 | DHL Air, European Air Transport |
| 142 | Liège (LGG) | 2 | AC Challenge Aero |
| 143 | Hamilton (BDA) | 2 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 144 | Bucharest (OTP) | 2 | HiSky Europe |
| 145 | Valparaiso (VPS) | 2 | JetBlue Airways |
| 146 | Doha (DOH) | 2 | Qatar Airways |
| 147 | Amman (AMM) | 2 | Royal Jordanian |
| 148 | Ponta Delgada (PDL) | 2 | SATA International |
| 149 | Calgary (YYC) | 2 | WestJet |
| 150 | Beijing (PEK) | 1 | Air China |
| 151 | Luxembourg (LUX) | 1 | Cargolux |
| 152 | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 1 | China Southern Airlines |
| 153 | Quito (UIO) | 1 | Aerolineas Galapagos (Aerogal) |
| 154 | Rio De Janeiro (GIG) | 1 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes |
| 155 | Jacksonville (VQQ) | 1 | JetBlue Airways |
| 156 | Saranac Lake (SLK) | 1 | Cape Air |
| 157 | Cairo (CAI) | 1 | Egyptair |
| 158 | Palermo (PMO) | 1 | Neos |
| 159 | Cleveland (CLE) | 1 | Republic Airlines |
| 160 | Minneapolis (MSP) | 1 | Sun Country Airlines |
Origins we tracked to John F. Kennedy International Airport (JFK)
| # | Origins | Tracked flights | Carriers observed |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles (LAX) | 123 | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 2 | Boston (BOS) | 74 | Delta Air Lines, JetBlue Airways, Republic Airlines |
| 3 | London (LHR) | 55 | American Airlines, British Airways, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Virgin Atlantic Airways |
| 4 | Santo Domingo (SDQ) | 48 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 5 | Santiago (STI) | 42 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 6 | San Francisco (SFO) | 39 | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 7 | Montego Bay (MBJ) | 33 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 8 | Miami (MIA) | 26 | American Airlines, Korean Air |
| 9 | Phoenix (PHX) | 22 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 10 | Fort Lauderdale (FLL) | 22 | JetBlue Airways |
| 11 | Saint Martin (SXM) | 22 | JetBlue Airways |
| 12 | Dallas-Fort Worth (DFW) | 20 | American Airlines, JetBlue Airways, Nippon Cargo Airlines |
| 13 | Paris (CDG) | 20 | Air France, Delta Air Lines |
| 14 | West Palm Beach (PBI) | 19 | JetBlue Airways |
| 15 | Orlando (MCO) | 18 | JetBlue Airways |
| 16 | Tampa (TPA) | 18 | JetBlue Airways |
| 17 | Oranjestad (AUA) | 17 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 18 | Cartagena (CTG) | 17 | JetBlue Airways |
| 19 | Rome (FCO) | 16 | American Airlines, Delta Air Lines, ITA Airways, Norse Atlantic Airways |
| 20 | San Juan (SJU) | 16 | JetBlue Airways |
| 21 | San Diego (SAN) | 15 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 22 | Cancún (CUN) | 15 | JetBlue Airways |
| 23 | Bridgetown (BGI) | 15 | JetBlue Airways |
| 24 | Charleston (CHS) | 14 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 25 | Providenciales (PLS) | 14 | JetBlue Airways |
| 26 | Burbank (BUR) | 14 | JetBlue Airways |
| 27 | Georgetown (GEO) | 13 | American Airlines, Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 28 | Salt Lake City (SLC) | 13 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 29 | Vieux Fort (UVF) | 13 | JetBlue Airways |
| 30 | Arnavutköy, Istanbul (IST) | 13 | Turkish Airlines |
| 31 | Athens (ATH) | 12 | American Airlines, Delta Air Lines, Norse Atlantic Airways |
| 32 | Seoul (ICN) | 12 | Asiana Airlines, Korean Air |
| 33 | Punta Cana (PUJ) | 12 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 34 | Dublin (DUB) | 12 | Aer Lingus, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 35 | Las Vegas (LAS) | 12 | El Al Israel Airlines, JetBlue Airways |
| 36 | Atlanta (ATL) | 12 | Frontier Airlines, JetBlue Airways |
| 37 | Fort Myers (RSW) | 12 | JetBlue Airways |
| 38 | Madrid (MAD) | 11 | Air Europa, American Airlines, Delta Air Lines, Iberia Airlines |
| 39 | Seattle (SEA) | 11 | Alaska Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 40 | Zurich (ZRH) | 11 | Delta Air Lines, Swiss International Air Lines |
| 41 | St. John's (ANU) | 11 | JetBlue Airways |
| 42 | Anchorage (ANC) | 10 | Alpine Air Chile, Atlas Air, Cathay Pacific |
| 43 | Jacksonville (JAX) | 10 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 44 | Nassau (NAS) | 10 | Delta Air Lines, JetBlue Airways |
| 45 | Guayaquil (GYE) | 10 | Aerolineas Galapagos (Aerogal), JetBlue Airways |
| 46 | Willemstad (CUR) | 10 | JetBlue Airways |
| 47 | Buffalo (BUF) | 10 | JetBlue Airways |
| 48 | Cincinnati / Covington (CVG) | 9 | ABX Air, Endeavor Air, Republic Airlines |
| 49 | Kingston (KIN) | 9 | JetBlue Airways |
| 50 | Saint George's (GND) | 9 | JetBlue Airways |
| 51 | San José (Alajuela) (SJO) | 9 | JetBlue Airways |
| 52 | Houston (HOU) | 9 | JetBlue Airways |
| 53 | Hamilton (BDA) | 8 | American Airlines, JetBlue Airways |
| 54 | Monterrey (MTY) | 8 | Aeroméxico, VivaAerobus |
| 55 | Taipei (TPE) | 8 | China Airlines, EVA Air |
| 56 | Puerto Plata (POP) | 8 | JetBlue Airways |
| 57 | Liberia (LIR) | 8 | JetBlue Airways |
| 58 | Milan (MXP) | 7 | American Airlines, Delta Air Lines, Neos |
| 59 | Tokyo (HND) | 7 | All Nippon Airways, Japan Airlines |
| 60 | Amsterdam (AMS) | 7 | KLM Royal Dutch Airlines |
| 61 | Warsaw (WAW) | 7 | LOT Polish Airlines |
| 62 | New Delhi (DEL) | 6 | Air India, American Airlines |
| 63 | Barcelona (BCN) | 6 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 64 | Medellín (MDE) | 6 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 65 | Bogota (BOG) | 6 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 66 | Tocumen (PTY) | 6 | Copa Airlines |
| 67 | Frankfurt am Main (FRA) | 6 | Lufthansa, Singapore Airlines |
| 68 | Vancouver (YVR) | 6 | JetBlue Airways |
| 69 | San José del Cabo (SJD) | 6 | JetBlue Airways |
| 70 | Casablanca (CMN) | 6 | Royal Air Maroc |
| 71 | Dubai (DXB) | 6 | Emirates |
| 72 | Mexico City (MEX) | 5 | Aeroméxico, Delta Air Lines, VivaAerobus |
| 73 | Hong Kong (HKG) | 5 | Cathay Pacific |
| 74 | Raleigh/Durham (RDU) | 5 | Endeavor Air, JetBlue Airways |
| 75 | Quito (UIO) | 5 | Aerolineas Galapagos (Aerogal) |
| 76 | Rochester (ROC) | 5 | JetBlue Airways |
| 77 | Portland (PWM) | 5 | JetBlue Airways |
| 78 | Reno (RNO) | 5 | JetBlue Airways |
| 79 | São Paulo (GRU) | 4 | American Airlines, TAM Brazilian Airlines |
| 80 | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 4 | American Airlines |
| 81 | Kingstown (SVD) | 4 | Caribbean Airlines, JetBlue Airways |
| 82 | Lisbon (LIS) | 4 | Delta Air Lines, TAP Portugal |
| 83 | Columbus (CMH) | 4 | Endeavor Air |
| 84 | Helsinki (HEL) | 4 | Finnair |
| 85 | Reykjavík (KEF) | 4 | Icelandair |
| 86 | Sacramento (SMF) | 4 | JetBlue Airways |
| 87 | Sarasota/Bradenton (SRQ) | 4 | JetBlue Airways |
| 88 | Hyannis (HYA) | 4 | JetBlue Airways |
| 89 | San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) | 4 | Avianca El Salvador, LACSA |
| 90 | London (LGW) | 4 | Norse Atlantic UK |
| 91 | Tel Aviv (TLV) | 3 | Arkia Israel Airlines, El Al Israel Airlines |
| 92 | Fort Worth (AFW) | 3 | Alaska Airlines |
| 93 | Belgrade (BEG) | 3 | Spurling Aviation |
| 94 | Beijing (PEK) | 3 | Air China |
| 95 | Dakar (DSS) | 3 | Delta Air Lines |
| 96 | Honolulu (HNL) | 3 | Delta Air Lines |
| 97 | Munich (MUC) | 3 | Lufthansa |
| 98 | Pittsburgh (PIT) | 3 | Endeavor Air |
| 99 | Toronto (YYZ) | 3 | Endeavor Air, MNG Airlines |
| 100 | Memphis (MEM) | 3 | FedEx Express |
| 101 | Providence (PVD) | 3 | JetBlue Airways |
| 102 | Denver (DEN) | 3 | JetBlue Airways |
| 103 | Martha's Vineyard (MVY) | 3 | JetBlue Airways |
| 104 | New Orleans (MSY) | 3 | JetBlue Airways |
| 105 | Chicago (ORD) | 3 | JetBlue Airways |
| 106 | Tashkent (TAS) | 3 | Uzbekistan Airways |
| 107 | Pereira (PEI) | 2 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. |
| 108 | Brussels (BRU) | 2 | Brussels Airlines |
| 109 | Port of Spain (POS) | 2 | Caribbean Airlines |
| 110 | Georgetown (GCM) | 2 | Cayman Airways |
| 111 | Edinburgh (EDI) | 2 | Delta Air Lines |
| 112 | Abu Dhabi (AUH) | 2 | Etihad Airways |
| 113 | Valparaiso (VPS) | 2 | JetBlue Airways |
| 114 | Long Beach (LGB) | 2 | JetBlue Airways |
| 115 | Bozeman (BZN) | 2 | JetBlue Airways |
| 116 | Lima (LIM) | 2 | LAN Peru |
| 117 | Cairo (CAI) | 2 | Egyptair |
| 118 | Manila (MNL) | 2 | Philippine Airlines |
| 119 | Amman (AMM) | 2 | Royal Jordanian |
| 120 | Ponta Delgada (PDL) | 2 | SATA International |
| 121 | Minneapolis (MSP) | 2 | Sun Country Airlines |
| 122 | Singapore (SIN) | 2 | Singapore Airlines |
| 123 | Jeddah (JED) | 2 | Saudi Arabian Airlines |
| 124 | Geneva (GVA) | 2 | Swiss International Air Lines |
| 125 | Louisville (SDF) | 2 | United Parcel Service |
| 126 | New York (EWR) | 2 | United Parcel Service |
| 127 | Manchester (MAN) | 2 | Virgin Atlantic Airways |
| 128 | Calgary (YYC) | 2 | WestJet |
| 129 | Charlotte (CLT) | 1 | American Airlines |
| 130 | Portland (PDX) | 1 | Alaska Airlines |
| 131 | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 1 | China Southern Airlines |
| 132 | Accra (ACC) | 1 | Delta Air Lines |
| 133 | Venice (VCE) | 1 | Delta Air Lines |
| 134 | Washington (IAD) | 1 | Delta Air Lines |
| 135 | Kansas City (MCI) | 1 | Endeavor Air |
| 136 | Lomé (LFW) | 1 | Ethiopian Airlines |
| 137 | Rio De Janeiro (GIG) | 1 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes |
| 138 | Bucharest (OTP) | 1 | HiSky Europe |
| 139 | Liège (LGG) | 1 | CAL Cargo Air Lines |
| 140 | Houston (IAH) | 1 | JetBlue Airways |
| 141 | Savannah (SAV) | 1 | JetBlue Airways |
| 142 | Ontario (ONT) | 1 | JetBlue Airways |
| 143 | Hartford (BDL) | 1 | JetBlue Airways |
| 144 | Santiago (SCL) | 1 | LAN Airlines |
| 145 | Palermo (PMO) | 1 | Neos |
| 146 | Doha (DOH) | 1 | Qatar Airways |
| 147 | Copenhagen (CPH) | 1 | Scandinavian Airlines System |
| 148 | Chicago/Rockford (RFD) | 1 | United Parcel Service |
We observed 97 different airlines on tracked JFK movements.
Facts last refreshed: 13 August 2026 · Tracking data: adsb.lol · Route data: adsbdb.com.
Passenger statistics and history
In 2025, John F. Kennedy International handled 62.6 million passengers, making it the busiest international gateway in North America. It opened in 1948 as New York International Airport ('Idlewild') and was renamed for President Kennedy in December 1963. Traffic figures move from year to year, so read that number as an indication of scale rather than a live count.
Frequently asked questions about John F. Kennedy International Airport flight status
How do I check John F. Kennedy International Airport arrivals today?
Use the live arrivals page: it lists the flights due to land at John F. Kennedy International Airport (JFK) today, with their scheduled and estimated arrival times and current status, updated continuously in the airport's local time.
How do I check John F. Kennedy International Airport departures today?
Today's outbound flights from John F. Kennedy International Airport are on the live departures page, each with its destination, scheduled and estimated departure time and current status. Gate and terminal details appear where the airport publishes them.
Is my flight to or from John F. Kennedy International Airport on time?
Search for your flight number on this site. The status label tells you at a glance (scheduled, en route, delayed, landed, cancelled or diverted), and the estimated times reflect the latest available data. For rebooking or gate changes, the airline remains the authoritative source.
Does John F. Kennedy International Airport have scheduled passenger flights?
Yes: John F. Kennedy International Airport is listed in the OurAirports reference data as having scheduled service. Schedules are seasonal, so the current boards and the airlines themselves are the best reflection of what flies today.
What do the codes JFK and KJFK mean?
Both identify the same airport. JFK is the IATA code for John F. Kennedy International Airport, the short code on tickets and baggage tags; KJFK is its ICAO code, used in flight plans and air-traffic operations.
What time zone is John F. Kennedy International Airport in?
John F. Kennedy International Airport runs on America/New_York time; every time on this page is shown in the airport's local time.