United States
| Name | IATA | Arrivals | Departure |
|---|---|---|---|
| Holloman Afb | HMN | Arrivals | Departures |
| Langley Afb | LFI | Arrivals | Departures |
| Altus Afb | LTS | Arrivals | Departures |
| Macdill Afb | MCF | Arrivals | Departures |
| Montgomery Airport | MGM | Arrivals | Departures |
| Mountain Home Afb | MUO | Arrivals | Departures |
| Tyndall Afb | PAM | Arrivals | Departures |
| Randolph Afb | RND | Arrivals | Departures |
| Fairchild Afb | SKA | Arrivals | Departures |
| Spirit of St Louis Airport | SUS | Arrivals | Departures |
| Whiteman Afb | SZL | Arrivals | Departures |
| Mcchord Afb | TCM | Arrivals | Departures |
| Tinker Afb | TIK | Arrivals | Departures |
| Vandenberg Afb | VBG | Arrivals | Departures |
| Robins Afb | WRB | Arrivals | Departures |
Airports in the United States
This index lists all 21416 airfields in the United States on FlightStatus24, from international gateways to small airstrips; 694 of them have scheduled passenger service in the OurAirports reference data. The main gateways include Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Los Angeles International Airport (LAX), Hartsfield Jackson Atlanta International Airport (ATL), John F. Kennedy International Airport (JFK) and Frederick Douglass Greater Rochester International Airport (ROC). Each airport page combines a live air-traffic map with the key facts (codes, runways, elevation and time zone) and, where boards are available, today's arrivals and departures.
