Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports | 
|---|---|---|---|
| United States | US | NA | 21464 | 
| Brazil | BR | SA | 4132 | 
| Canada | CA | NA | 2125 | 
| Australia | AU | OC | 1914 | 
| South Korea | KR | AS | 1236 | 
| Mexico | MX | NA | 946 | 
| Germany | DE | EU | 891 | 
| Russia | RU | EU | 886 | 
| Argentina | AR | SA | 817 | 
| France | FR | EU | 794 | 
| United Kingdom | GB | EU | 714 | 
| Colombia | CO | SA | 702 | 
| Italy | IT | EU | 638 | 
| Venezuela | VE | SA | 591 | 
| Papua New Guinea | PG | OC | 525 | 
