Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Bolivia | BO | SA | 195 |
| Portugal | PT | EU | 195 |
| Sweden | SE | EU | 186 |
| Norway | NO | EU | 174 |
| Uzbekistan | UZ | AS | 173 |
| Peru | PE | SA | 171 |
| Honduras | HN | NA | 153 |
| Ukraine | UA | EU | 149 |
| Austria | AT | EU | 137 |
| Zimbabwe | ZW | AF | 135 |
| Iran | IR | AS | 132 |
| Cuba | CU | NA | 130 |
| Costa Rica | CR | NA | 129 |
| Pakistan | PK | AS | 128 |
| Ecuador | EC | SA | 121 |
