Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Iceland | IS | EU | 83 |
| Madagascar | MG | AF | 82 |
| Switzerland | CH | EU | 81 |
| Greenland | GL | NA | 81 |
| Netherlands | NL | EU | 77 |
| Greece | GR | EU | 76 |
| South Africa | SA | AS | 76 |
| Iraq | IQ | AS | 75 |
| Myanmar Burma | MM | AS | 74 |
| Egypt | EG | AF | 70 |
| Panama | PA | NA | 70 |
| Paraguay | PY | SA | 69 |
| Thailand | TH | AS | 68 |
| Bahamas | BS | NA | 63 |
| Afghanistan | AF | AS | 62 |
