Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AS | 62 |
| Libya | LY | AF | 60 |
| Taiwan | TW | AS | 59 |
| Algeria | DZ | AF | 59 |
| Romania | RO | EU | 56 |
| Puerto Rico | PR | NA | 56 |
| Ethiopia | ET | AF | 56 |
| Uruguay | UY | SA | 54 |
| French Polynesia | PF | OC | 54 |
| Congo | CG | AF | 53 |
| Suriname | SR | SA | 51 |
| Guatemala | GT | NA | 51 |
| Burkina Faso | BF | AF | 51 |
| United Arab Emirates | AE | AS | 50 |
| Lithuania | LT | EU | 50 |
