Countries
| Name | Country Code | Continent | Number of Airports |
|---|---|---|---|
| Nepal | NP | AS | 48 |
| South Sudan | SS | AF | 45 |
| Belarus | BY | EU | 44 |
| Croatia | HR | EU | 43 |
| Nigeria | NG | AF | 43 |
| Vietnam | VN | AS | 42 |
| Slovenia | SI | EU | 41 |
| Israel | IL | AS | 39 |
| Central African Republic | CF | AF | 38 |
| Guyana | GY | SA | 37 |
| Chad | TD | AF | 36 |
| Uganda | UG | AF | 36 |
| Sudan | SD | AF | 36 |
| Solomon Islands | SB | OC | 35 |
| Dominican Republic | DO | NA | 35 |
